Lotes próximo ao Trevo de Tiradentes-MG.
Ótimo investimento para construção de Chalés para os finais de semana e feriados e/ou locação pelos aplicativos, gerando assim uma renda extra.
Lote Metragem Valor
03 902,64 R$ 110.000,00
05 900,32 R$ 82.000,00
06 900,58 R$ 82.000,00
07 900,99 R$ 82.000,00
08 629,56 R$ 81.000,00
09 898,99 R$ 81.000,00
10 616,17 R$ 56.000,00
11 604,65 R$ 55.000,00
12 900,73 R$ 82.000,00
13 1.195,75 R$ 108.000,00
14 1.053,80 R$ 95.000,00
15 1.028,88 R$ 93.000,00
16 1.075,56 R$ 97.000,00
18 1.037,98 R$ 94.000,00
19 1.061,16 R$ 96.000,00
20 1.084,41 R$ 98.000,00
21 999,95 R$ 90.000,00
22 781,13 R$ 71.000,00
23 560,02 R$ 51.000,00
24 522,68 R$ 48.000,00
25 720,52 R$ 87.000,00
26 730,27 R$ 90.000,00
27 785,03 R$ 95.000,00
Faça contato para maiores informações.